Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Structure | Thickness | Weight (g/m2) | Yield (m2/kg) | Tensile Strength (N/mm2) | Elongation (%) |
(micron) | |||||
AL7/PET12 | 22 | 38.7 | 25.8 | ≥75 | ≥30 |
AL9/PET12 | 24 | 44.1 | 22.7 | ||
AL9/PET25 | 37 | 62.3 | 16.1 | ||
AL9/PET38 | 50 | 80.5 | 12.4 | ||
AL12/PET25 | 40 | 70.4 | 14.2 | ||
AL20/PET25 | 48 | 92 | 10.9 | ||
AL25/PET12 | 40 | 87.3 | 11.5 | ≥60 | ≥15 |
AL25/PET23 | 51 | 102.7 | 9.7 | ≥75 | ≥30 |
AL25/PET30 | 58 | 112.5 | 8.9 | ||
AL30/PET25 | 58 | 119 | 8.4 | ||
AL40/PET12 | 55 | 127.8 | 7.8 | ≥60 | ≥15 |
AL45/PET15 | 63 | 145.5 | 6.9 | ||
AL50/PET15 | 68 | 159 | 6.3 |
content is empty!